DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE DE 2012
Una mañana perfecta para el desarrollo de la prueba con cambios en la pista de mojada a seco con dos accidentes fuertes pero sin consecuencias para sus pilotos; en la TC2 Víctor ALVAREZ
David SÁNCHEZ Carlos RUBIO (CON EL AUDI TT Nº 1) ,EN LA TC3 Carlos Rubio y Antonio GONZÁLEZ ( CON EL VOLKSWAGEN GOLF Nº23)
La prueba conto con un total de 27 participantes en su primera edición.
Horario:
9:43 - TC 1 Segurilla Pepino
11:06 - TC 2 Pepino Segurilla
12:29 - TC 3 Segurilla Pepino
13:52 - TC 4 Pepino Segurilla
14:20 - Publicación de resultados - Plaza Mayor de Segurilla
15:00 - Entrega de trofeos - Plaza Mayor de Segurilla
WENC75 CON EL MUNDO DEL MOTOR VIDEO |
AQUI TENEMOS "LA ATALAYA" VIGILANTE DESDE LA ALTURA, DANDO NOMBRE A ESTA NUEVA PRUEBA EN EL CALENDARIO DE RALLIES |
AQUI LOS PROTAGONISTAS RECIBIENDO LAS ULTIMAS INSTRUCCIONES POR PARTE DE LA ORGANIZACION |
EL AUDI TT UNO DE LOS MAS ESPECTACULARES DEL EVENTO, NO PUDO FINALIZAR LA PRUEBA |
ZONA ESTA CONOCIDA POR SU GANADO |
TODO ESTA PREPARADO PARA PONER EN MARCHA EL CRONO |
PRECIOSO PARAJE CON TALAVERA Y SU EMBALSE DE LA PORTILLA AL FONDO |
Clasificación final
|
---|
P. | No. | Equipo | Vehículo | Grupo | Clase | T.C. 1 | T.C. 2 | T.C. 3 | T.C. 4 | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Eugenio FERNÁNDEZ Andrea FERNÁNDEZ | 205 Maxi | 1º Cm2 | 00:02:43.500 | 00:02:36.200 | 00:02:31.600 | 00:02:32.700 | 00:10:24.000 | ||||
2 | 3 | Abrahám CABRERA Vanessa VALLE | Clio Maxi | 1º Cm3 | 00:02:49.400 | 00:02:36.200 | 00:02:34.700 | 00:02:33.100 | 00:10:33.400 | ||||
3 | 6 | David PÉREZ José Luis GIJÓN | C2 R2 Max | 2º Cm2 | 00:02:42.600 | 00:02:36.200 | 00:02:37.700 | 00:02:39.200 | 00:10:35.700 | ||||
4 | 4 | Juan José DEL RINCÓN Javier PRIETO | C2 GT | 3º Cm2 | 00:02:48.000 | 00:02:36.200 | 00:02:37.500 | 00:02:39.300 | 00:10:41.000 | ||||
5 | 9 | Rafael ESPERILLA Antonio MILLÁN | Clio R3 | 2º Cm3 | 00:02:45.200 | 00:02:36.200 | 00:02:39.100 | 00:02:41.700 | 00:10:42.200 | ||||
6 | 12 | Juan Carlos ARAGÓN Fernando GAY | 106 GTi | 4º Cm2 | 00:02:47.200 | 00:02:36.200 | 00:02:41.100 | 00:02:42.700 | 00:10:47.200 | ||||
7 | 8 | Diego DÍAZ Alvaro ORTEGA | Clio Sport | 3º Cm3 | 00:02:50.300 | 00:02:36.200 | 00:02:43.100 | 00:02:40.700 | 00:10:50.300 | ||||
8 | 15 | Jonathan ARAUJO Miguel Angel GÓMEZ | Saxo VTS | 5º Cm2 | 00:02:51.300 | 00:02:36.200 | 00:02:45.800 | 00:02:51.200 | 00:11:04.500 | ||||
9 | 25 | Sergio SÁNCHEZ Alberto CABALLERO | AX Sport | 6º Cm2 | 00:02:54.700 | 00:02:36.200 | 00:02:46.100 | 00:02:49.000 | 00:11:06.000 | ||||
10 | 26 | Ignacio GÓMEZ | Clio 16v | 4º Cm3 | 00:02:57.400 | 00:02:36.200 | 00:02:46.100 | 00:02:46.400 | 00:11:06.100 | ||||
11 | 24 | Fernando FERNÁNDEZ Jorge LUCAS | 205 Rallye | 7º Cm2 | 00:02:54.100 | 00:02:36.200 | 00:02:46.300 | 00:02:53.700 | 00:11:10.300 | ||||
12 | 18 | Alcides PINHO Daniel DEL RINCÓN | 205 Rallye | 8º Cm2 | 00:02:57.200 | 00:02:36.200 | 00:02:48.800 | 00:02:51.300 | 00:11:13.500 | ||||
13 | 20 | José R. BRAVO Marco PEÑA | Clio 16v | 5º Cm3 | 00:02:58.100 | 00:02:36.200 | 00:02:47.400 | 00:02:55.200 | 00:11:16.900 | ||||
14 | 19 | Juan Luis DE PAZ Ismael HIGUERA | Clio 16v | 6º Cm3 | 00:02:56.400 | 00:02:36.200 | 00:02:52.400 | 00:02:59.300 | 00:11:24.300 | ||||
15 | 31 | Jonathan MARTÍN | AX GT | 9º Cm2 | 00:03:08.400 | 00:02:36.200 | 00:02:49.900 | 00:02:50.200 | 00:11:24.700 | ||||
16 | 17 | Alejo PINHO Marcelo MATE | 106 | 10º Cm2 | 00:03:05.000 | 00:02:36.200 | 00:02:59.200 | 00:02:53.700 | 00:11:34.100 | ||||
17 | 21 | Alejandro VIÑAMBRES Angel SÁNCHEZ | 106 | 11º Cm2 | 00:03:10.800 | 00:02:36.200 | 00:02:58.400 | 00:02:59.100 | 00:11:44.500 | ||||
18 | 16 | Mario DE PEDRAZA Jaime RAMOS | Fabia | 7º Cm3 | 00:03:11.000 | 00:02:36.200 | 00:03:04.500 | 00:03:08.500 | 00:12:00.200 | ||||
19 | 27 | David MARTÍNEZ Juan Manuel DÍAZ | Saxo VTS | 12º Cm2 | 00:03:00.900 | 00:02:36.200 | 00:03:22.100 | 00:03:01.400 | 00:12:00.600 | ||||
20 | 22 | Abraham EMBARBA Felipe ALBORECA | 106 Rallye | 13º Cm2 | 00:03:11.100 | 00:02:36.200 | 00:03:05.700 | 00:03:09.000 | 00:12:02.000 | ||||
21 | 32 | Fernando GARCÍA Joaquín GONZÁLEZ | Seicento Sporting | 1º Cm1 | 00:03:20.200 | 00:02:36.200 | 00:03:17.400 | 00:03:24.400 | 00:12:38.200 | ||||
22 | 30 | Heriberto RODRÍGUEZ | 205 | 14º Cm2 | 00:03:06.200 | 00:02:36.200 | 00:03:03.300 | 00:06:18.000 | 00:15:03.700 |
Abandonos (5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | Concursante | Equipo | Vehículo | Grupo | Clase | Tramo | Comentarios | ||||
1 | Peña Autocross Arteixo | Víctor ALVAREZ David SÁNCHEZ | TT | Cm5 | Tc 2: Pepino - Segurilla | Avería mecánica | |||||
7 | Escudería Talavera | Mario ZAPATA Cristina GONZÁLEZ | Saxo Kit Car | Cm2 | Tc 4: Pepino - Segurilla | Exclusion | |||||
11 | Escudería Talavera | Juan Carlos FERNÁNDEZ Alain GÓMEZ | Ibiza | Cm3 | Tc 4: Pepino - Segurilla | Exclusion | |||||
23 | Escudería Talavera | Carlos RUBIO Antonio GONZÁLEZ | Golf GTi MK II | Cm3 | Tc 3: Segurilla - Pepino | Salida de carretera | |||||
29 | Escudería Talavera | Pablo Angel DÍEZ Javier POLVORINOS | AX Sport | Cm2 | Tc 3: Segurilla - Pepino | Avería mecánica |
PARTICIPANTES EN LA PLAZA DE SEGURILLA
FOTOS TC1
FOTOS TC2
FOTOS TC3
TAN CORTA ERA LA DISTANCIA AL ACCIDENTE QUE NO TUVIMOS ANGULO SUFICIENTE AFORTUNADAMENTE SIN CONSECUENCIAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario