Capital: Fuentes de Andalucía (altitud: 180 m)
Latitud: 37° 27' 45'' N - Longitud: 5° 20' 51'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 37° 27' 45'' N - Longitud: 5° 20' 51'' O - Posición: Ver localización
Fecha
| mié 26 | jue 27 | vie 28 | sáb 29 | dom 30 | lun 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 15% | 25% | 15% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 14 | 4 / 14 | 3 / 16 | 5 / 15 | 8 / 15 | 5 / 14 | |||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 |
Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Avisos | Sin Riesgo | Sin Riesgo |
GRUPO I
- CLUB LA ALONDRA (CRISIS) VS CLUB LOS ALAMOS (VENTOLERA)
- GRUPO II
- CLUB DIAZ GOMEZ (TOLLERA) VS CLUB LAS CASILLAS (MACHAQUITO)
- GRUPO III
- CLUB LAS MONJAS (VENUS) VS CLUB EL RAYO (TROIKA)
- GRUPO IV
- CLUB LA PICAILLA (GITANILLA) VS CLUB LA ESPERANZA (MARA)
- GRUPO V
- CLUB LAS VENTAS DE ECIJA (LIONA) VS CLUB LA ORDEN (BARGUEÑA)
AGRADECER ESTA INFORMACION A ANTONIO ROMAN
No hay comentarios:
Publicar un comentario