VIERNES 14 DE NOVIEMBRE | ||||||||
JUECES | ||||||||
1 IÑAKI YESTERA | ||||||||
2 TOMÁS CASADO | ||||||||
3 EMILIO RODRÍGUEZ | ||||||||
4 VÍCTOR MINGO | ||||||||
5 ALBERTO GONZALEZ | ||||||||
6 ÁNGEL PORTILLO | ||||||||
7 ALBERTO BERNABE | ||||||||
8 JULIO SAN MARTIN | ||||||||
COMISARIOS | ||||||||
1 EMILIO MIEDES | ||||||||
2 JOSÉ MARTÍNEZ BARRANCO | ||||||||
3 JESÚS HORCHE | ||||||||
CRONOS | ||||||||
1 ÁNGEL PLAZA | ||||||||
2 FERNANDO RUIZ | ||||||||
SOLTADORES | ||||||||
1 IGNACIO RUIZ | ||||||||
2 FCO. JAVIER VACAS | ||||||||
SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE | ||||||||
ANULADO POR MAL ESTADO DEL CORREDERO | ||||||||
LUNES 17 DE NOVIEMBRE | ||||||||
JUECES | ||||||||
1 JUAN SÁNCHEZ | ||||||||
2 ALBERTO BERNABE | ||||||||
3 LUIS MIGUEL NOGALES | ||||||||
4 JOSÉ LUIS ROJAS | ||||||||
5 ÁNGEL PORTILLO | ||||||||
6 ALBERTO GONZÁLEZ | ||||||||
COMISARIOS | ||||||||
1 ENRIQUE ARMENDARIZ | ||||||||
2 FRANCISCO CABALLERO | ||||||||
CRONOS | ||||||||
1 MANUEL PRIETO | ||||||||
2 MAR REYERO | ||||||||
SOLTADOR | ||||||||
ANTONIO OCAÑA | ||||||||
martes, 11 de noviembre de 2014
CARGOS TECNICOS PARA LA FASE PREVIA DEL CAMPEONATO DE MADRID DE GALGOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario