CUADRO PROVISIONAL DE ENFRENTAMIENTOS DEL CTO PROVINCIAL DE MADRID 2014-2015 | |||||||||
DIAS Y | PREVIAS | OCTAVOS | CUARTOS | ||||||
CORREDEROS | GRUPO 1 | GRUPO 1 | GRUPO 1 | ||||||
14/11/2014 | 1ª | 3 SAN AGUSTIN | |||||||
CASALATORRE | collera | 4 FERRAN | |||||||
20/11/2014 | 2ª | 5 NAVALCARNERO | CRUCES PENDIENTES DE SORTEO QUE SE CELEBRARA HOY 4/12 | ||||||
LA RODA | collera | 6 ALCALAREÑO | A LAS 20.00HEN EL RTE JOSE LUIS EN SAN AGUSTIN DE GUADALIX | ||||||
20/11/2014 | 3ª | 7 SOTALDO | 2/12/2014 | 1ª | 1 LA CHIRIPA | 1ª | |||
LA RODA | collera | 8 LA SOLEDAD | CASA LA TORRE | collera | 2 LAS MATILLAS | LA CHIRIPA | |||
20/11/2014 | 4ª | 9 LA PODEROSA | 1/12/2014 | 2ª | SAN AGUSTIN (G3-4) | ||||
LA RODA | collera | 10 MANZOLO EL ALAMO | ESPINAR | collera | ALCALAREÑO(G 5-6) | COLLERA | ALCALAREÑO | ||
20/11/2014 | 5ª | 11 VEGA ALGODOR | 2/12/2014 | 3ª | EXENTO (Ganador 7-8) | 2ª | |||
LA RODA | collera | 12 EL MANZOLO | CASA LA TORRE | collera | MANZOLO-ELALAMO(G10-11) | MANZOLO-EL ALAMO | |||
21/11/2014 | 6ª | 13 LA CARRASCA | 1/12/2014 | 4ª | EL MANZOLO (G11-12) | ||||
LA RODA | collera | 14 LA NOGUERA | ESPINAR | collera | LA NOGUERA (G13-14) | COLLERA | EL MANZOLO | ||
21/11/2014 | 7ª | 15 LA ESCALERILLA | 1/12/2014 | 5ª | LA ESCALERILLA (G15-16) | 3ª | |||
LA RODA | collera | 16 GUADALIX | ESPINAR | collera | LUSUAN (G17-18) | LUSUAN | |||
21/11/2014 | 8ª | 17 LOS COLLARES | 3/12/2014 | 6ª | VALDECANTOS (G19-20) | ||||
LA RODA | collera | 18 LUSUAN | VILLARROBLEDO | collera | CAMARMA (G21-22) | COLLERA | RIBATORRES | ||
17/11/2014 | 9ª | 19 VALDECANTOS | 2/12/2014 | 7ª | RIBATORRES (G23-24) | 4ª | |||
CASALATORRE | collera | 20 TORRES DE LA A. | CASA LA TORRE | collera | 25 CIEMPOZUELOS | PATONES | |||
17/11/2014 | 10ª | 21 MONCALVILLO | 2/12/2014 | 8ª | 26 PATONES | ||||
CASALATORRE | collera | 22 CAMARMA | CASA LA TORRE | collera | 27 LA DINA | COLLERA | CAMARMA | ||
17/11/2014 | 11ª | 23 RIBATORRES | |||||||
CASALATORRE | collera | 24 LA MODORRA | |||||||
PREVIAS | OCTAVOS | CUARTOS | |||||||
GRUPO MIXTO | GRUPO MIXTO | GRUPO MIXTO | |||||||
22/11/2014 | 1ª | 29 LA JARA EL ALAMO | |||||||
SANTA ELENA | collera | 30 TORREMOCHA | |||||||
22/11/2014 | 2ª | 31 FUENLABRADA | 3/12/2014 | 1ª | 28 PINTO | 1ª | |||
SANTA ELENA | collera | 32 LA TRAILLA | VILLARROBLEDO | collera | TORREMOCHA(G29-30) | TORREMOCHA | |||
23/11/2014 | 3ª | 33 CAMPO REAL | 1/12/2014 | 2ª | LA TRAILLA (G31-32) | ||||
VALDIVIESO | collera | 34 GALGUEROS HENARES | ESPINAR | collera | G.HENARES (G33-34) | COLLERA | G.HENARES | ||
23/11/2014 | 4ª | 35 LA CARTUJA | 3/12/2014 | 3ª | LA CARTUJA (G35-36) | 2ª | |||
VALDIVIESO | collera | 36 AJALVIR | VILLARROBLEDO | collera | ORELLANA (G37-38) | ORELLANA | |||
22/11/2014 | 5ª | 37 ORELLANA | 3/12/2014 | 4ª | 39 ALALPARDO | ||||
SANTA ELENA | collera | 38 MOSTOLES | VILLARROBLEDO | collera | 40 LAS VENTAS | COLLERA | |||
CLASIFICADOS | |||||||||
COLLERAS QUE CORRERAN EL LUNES 1/12/2014 EN LA FINCA EL ESPINAR DE VILLASEQUILLA Nº COTO TO-10708 CITA A LAS 9.00 JUNTO A LAS TINAJAS (CTRA VILLASEQUILLA) COMO LLEGAR
COLLERAS QUE CORRERAN EN HACIENDA CASA NUEVA (VILLARROBLEDO) Nº COTO AB-11703. EL MIERCOLES 3/11/2014 CITA RESTAURANTE VERTICE (SALIDA 132 A-43) CITA A LAS 10.00 H COMO LLEGAR
No hay comentarios:
Publicar un comentario